S čím Vám můžeme pomoci?
Obec Rakvice
Náměstí 22, 691 03 Rakvice
IČ: 00283568
název | cena |
Pronájem sálu, akce „soukromá osoba“ | 5000,- |
Pronájem sálu, akce „spolky“ | 2000,- |
Pronájem dvora – 1 den | 1000,- |
Prodejní okno při samostatném pronájmu | 1500,- |
Pronájem sudu ve dvoře – 1 den | 300,- |
Pronájem při akcích pořádaných pro děti | zdarma |
Spotřeba energií bude odečtena a vyúčtována po ukončení akce (nezapočítává se
do nájmu sokolovny).
název | cena |
Jeden den | 500,- |
název | cena |
Stůl s 2 lavicemi = 1 sada/akce | 100,- |
Altán/akce | 500,- |
1 ks židle čalouněná/akce | 10,- |
1 ks stůl dřevěný/akce | 50,- |
V případě, že drobný dlouhodobý hmotný majetek nebude vrácen nebo bude vrácen značně poškozený, bude vybrána částka ve výši pořizovací ceny evidovaného majetku.
Zprávy obecního úřadu (veřejná správa, kulturní akce pořádané nebo spolupořádané obcí, místní zájmové organizace, ZŠaMŠ Rakvice, zdravotní středisko, lékárna, veterinární služby, pošta, voda, elektřina, plyn) – bez poplatku
název | cena |
1 SMS zpráva x aktuální počet příjemců zpráv | 1,- x počet |
název | cena |
zpráva | zdarma |
název | cena |
1 blok (tera, vozík za auto, 2 x dvoukolka) – osoba s trvalým pobytem | 50,- |
1 blok (tera, vozík za auto, 2 x dvoukolka) – osoba vlastnící na území Rakvic stavbu | 100,- |
1 TERA / HOLDR | 150,- |
Vozík za auto | 300,- |
název | cena |
Jednohrob/15 let | 750,- |
Dvojhrob/15 let | 1500,- |
Trojhrob/ 15 let | 2250,- |
Urna/ 15 let | 750,- |
název | cena |
kniha „Rakvice Kdysi a v roce 2011“ | 330,- |
kniha „Rakvice Vzlet a pád Sokola“ | 240,- |
kniha „Rakvice Školní výlet 1936“ | 130,- |
kniha Kornyšl | 180,- |
kniha Legionářští bráškové Rakvic | 130,- |
kniha Legionáři Velké Bílkovice | 250,- |
Chronologické dějiny I.díl | 480,- |
Chronologické dějiny II.díl | 540,- |
|
|
pohlednice obce | 5,- |
turistická známka – Rozhledna Maják | 30,- |
Závěrečné ustanovení:
Platba poplatků je možná v hotovosti i kartou na podatelně Obecního úřadu.
V Rakvicích dne 18.03.2025
21.5.2025 16:48
Aktuální teplota:
24.2 °C
Vlhkost:
44.9 %
Rosný bod:
11.5 °C
Užitečné odkazy