S čím Vám můžeme pomoci?
Obec Rakvice
Náměstí 22, 691 03 Rakvice
IČ: 00283568
Naposledy měřeno: 18. 4. 2025 02:44
Aktuální teplota: | 18,1 °C | neměnná |
Aktuální vlhkost: | 77,1 % | klesající |
Aktuální rosný bod: | 14,0 °C | klesající |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 4597021 |
Měřeno od: | 9. 11. 2015 9:28 |
Nejvyšší teplota: | 37,9°C 26. 6. 2019 |
Nejnižší teplota: | -10,6°C 7. 1. 2017 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
17. 4. 2025 | 17,9 °C | 57,6 % |
16. 4. 2025 | 14,5 °C | 81,3 % |
15. 4. 2025 | 15,3 °C | 75,0 % |
14. 4. 2025 | 13,3 °C | 66,0 % |
13. 4. 2025 | 12,1 °C | 62,4 % |
12. 4. 2025 | 12,5 °C | 61,3 % |
11. 4. 2025 | 8,8 °C | 59,8 % |
Datum (2025): | 18. 4. | 17. 4. | 16. 4. | 15. 4. | 14. 4. | 13. 4. | 12. 4. |
Max. teplota: | 18,6 °C | 25,4 °C | 26,2 °C | 18,6 °C | 22,8 °C | 19,2 °C | 20,6 °C |
Min. teplota: | 18,1 °C | 16,9 °C | 13,6 °C | 13,5 °C | 12,1 °C | 11,1 °C | 11,9 °C |
18.4.2025 02:44
Aktuální teplota:
18.1 °C
Vlhkost:
77.1 %
Rosný bod:
14.0 °C
Užitečné odkazy