Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:3
DNES:213
TÝDEN:1504
CELKEM:878447
Naposledy měřeno: 22. 9. 2023 16:36
Aktuální teplota: | 24,2 °C | klesající |
Aktuální vlhkost: | 62,6 % | stoupající |
Aktuální rosný bod: | 16,6 °C | stoupající |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 3825897 |
Měřeno od: | 9. 11. 2015 9:28 |
Nejvyšší teplota: | 37,9°C 26. 6. 2019 |
Nejnižší teplota: | -10,6°C 7. 1. 2017 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
21. 9. 2023 | 24,9 °C | 61,3 % |
20. 9. 2023 | 24,3 °C | 57,6 % |
19. 9. 2023 | 22,9 °C | 61,4 % |
18. 9. 2023 | 26,3 °C | 57,5 % |
17. 9. 2023 | 25,8 °C | 59,1 % |
16. 9. 2023 | 24,9 °C | 51,9 % |
15. 9. 2023 | 23,5 °C | 57,0 % |
Datum (2023): | 22. 9. | 21. 9. | 20. 9. | 19. 9. | 18. 9. | 17. 9. | 16. 9. |
Max. teplota: | 24,7 °C | 25,2 °C | 24,5 °C | 23,9 °C | 26,4 °C | 26,0 °C | 25,0 °C |
Min. teplota: | 19,1 °C | 18,5 °C | 16,9 °C | 19,0 °C | 19,0 °C | 18,5 °C | 17,7 °C |
2116obyvatel
1248rok vzniku
164metrů n. m.
2178ha