Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:17
DNES:1055
TÝDEN:2915
CELKEM:841256
Naposledy měřeno: 2. 6. 2023 23:35
Aktuální teplota: | 18,1 °C | klesající |
Aktuální vlhkost: | 53,9 % | stoupající |
Aktuální rosný bod: | 8,6 °C | neměnná |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 3676730 |
Měřeno od: | 9. 11. 2015 9:28 |
Nejvyšší teplota: | 37,9°C 26. 6. 2019 |
Nejnižší teplota: | -10,6°C 7. 1. 2017 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
1. 6. 2023 | 21,3 °C | 46,1 % |
31. 5. 2023 | 19,8 °C | 50,2 % |
30. 5. 2023 | 19,0 °C | 45,6 % |
29. 5. 2023 | 19,3 °C | 48,2 % |
28. 5. 2023 | 18,3 °C | 51,1 % |
27. 5. 2023 | 16,9 °C | 48,5 % |
26. 5. 2023 | 17,6 °C | 56,5 % |
Datum (2023): | 2. 6. | 1. 6. | 31. 5. | 30. 5. | 29. 5. | 28. 5. | 27. 5. |
Max. teplota: | 25,7 °C | 27,1 °C | 25,8 °C | 24,7 °C | 25,2 °C | 24,1 °C | 22,6 °C |
Min. teplota: | 17,5 °C | 16,0 °C | 16,6 °C | 16,8 °C | 15,9 °C | 14,1 °C | 14,9 °C |
2.6.2023 23:35
Aktuální teplota:
18,1 °C
Vlhkost:
53,9 %
Rosný bod:
8,6 °C
2116obyvatel
1248rok vzniku
164metrů n. m.
2178ha