Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE: 3
DNES: 203
TÝDEN: 768
CELKEM: 605736
Naposledy měřeno: 3. 3. 2021 21:36
Aktuální teplota: | 5,7 °C | stoupající |
Aktuální vlhkost: | 84,4 % | stoupající |
Aktuální rosný bod: | 3,2 °C | neměnná |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 2572103 |
Měřeno od: | 9. 11. 2015 9:28 |
Nejvyšší teplota: | 37,9°C 26. 6. 2019 |
Nejnižší teplota: | -10,6°C 7. 1. 2017 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
2. 3. 2021 | 5,9 °C | 77,6 % |
1. 3. 2021 | 4,9 °C | 74,9 % |
28. 2. 2021 | 5,7 °C | 70,1 % |
27. 2. 2021 | 5,1 °C | 75,2 % |
26. 2. 2021 | 9,5 °C | 83,2 % |
25. 2. 2021 | 8,4 °C | 81,5 % |
24. 2. 2021 | 6,6 °C | 82,4 % |
Datum (2021): | 3. 3. | 2. 3. | 1. 3. | 28. 2. | 27. 2. | 26. 2. | 25. 2. |
Max. teplota: | 7,7 °C | 10,3 °C | 9,5 °C | 9,8 °C | 8,4 °C | 11,2 °C | 12,7 °C |
Min. teplota: | 2,0 °C | 1,6 °C | 3,3 °C | 3,3 °C | 4,3 °C | 3,5 °C | 3,6 °C |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE. Volně ke stažení: |
3.3.2021 21:36
Aktuální teplota:
5,7 °C
Vlhkost:
84,4 %
Rosný bod:
3,2 °C
2116obyvatel
1248rok vzniku
164metrů n. m.
2178ha